| L.p. | Nazwisko i imię | |
| 1 | Adamowicz Elżbieta | nauczyciel – współorganizujący kształcenie integracyjne |
| 2 | Andrzejczyk Karolina | terapeuta pedagogiczny |
| 3 | Babińska Dorota | edukacja wczesnoszkolna |
| 4 | Barańska Magdalena | j. niemiecki |
| 5 | Bąkowska Anna | j. angielski |
| 6 | Borawska Agata | j. angielski |
| 7 | Brzozowska Katarzyna | matematyka |
| 8 | Cechowska Ewa | j. polski |
| 9 | Charkiewicz Piotr | wych. fizyczne |
| 10 | Chrulska Anna | biologia |
| 11 | Ciuchta Maciej | wych. fizyczne |
| 12 | Dąbrowska Hanna | logopeda |
| 13 | Dobek Joanna | j. polski |
| 14 | Dobek Krzysztof | wych. fizyczne |
| 15 | Dobrowolska Anna | nauczyciel – biblioteka |
| 16 | Gałka Sylwia | wych. fizyczne |
| 17 | Gejda Weronika | j. angielski |
| 18 | Glinka Bogumiła | logopeda |
| 19 | Gmurczyk Katarzyna | pedagog specjalny |
| 20 | Grabowska-Mordak Beata | edukacja wczesnoszkolna |
| 21 | Jastrzębski Radosław | plastyka |
| 22 | Kaczyńska Anna | j. angielski |
| 23 | Kamińska Magdalena | edukacja wczesnoszkolna |
| 24 | Kisiel Iwona | chemia |
| 25 | Kocon Magdalena | edukacja wczesnoszkolna |
| 26 | Kosek Urszula | wych. fizyczne |
| 27 | Kossakowska-Rzosińska Joanna | j. polski |
| 28 | Kowalczyk Beata | fizyka |
| 29 | Kowalska Justyna | psycholog |
| 30 | Kowalski Sławomir | matematyka |
| 31 | Krasnodębska Izabela | muzyka |
| 32 | Kruczyk Iwona | pedagog specjalny |
| 33 | Lemańska Żanetta | oligofrenopedagog |
| 34 | Linowska Hanna | edukacja wczesnoszkolna |
| 35 | Michna Elżbieta | geografia |
| 36 | Mieczkowska Ewa | oligofrenopedagog |
| 37 | Mierzejewska Anna | pedagog specjalny |
| 38 | Nadrowska Joanna | matematyka |
| 39 | Nalewajk Barbara | religia |
| 40 | Pawełczyk Beata | logopeda |
| 41 | Perzanowska Joanna | edukacja wczesnoszkolna |
| 42 | Rupińska Alina | nauczyciel – biblioteka |
| 43 | Sadłowska Małgorzata | edukacja wczesnoszkolna |
| 44 | Sadowska Mariola | EDB |
| 45 | Smurlik Anna | technika, informatyka |
| 46 | Subczyńska Jolanta | j. polski |
| 47 | Syguła Milena | historia |
| 48 | Szymańska Sylwia | pedagog |
| 49 | Tomczak Marcin | historia |
| 50 | Załęska Iwona | matematyka |
| 51 | Zambrzycki Dariusz | wych. fizyczne |
| 52 | Zdanowicz Jolanta | edukacja wczesnoszkolna |
| 53 | Zienkiewicz Konrad | wych. fizyczne |
| 54 | Zięba Anna | edukacja wczesnoszkolna |
| 55 | Żebrowska Renata | religia |
